Стоимость обучения:
- Профессиональное обучение (180-729 часов) – от 4900 р.
- Профессиональная переподготовка (от 256 часов/1,5-2 месяца) – от 6900 р.
- Повышение квалификации (72 – 144 часа) – от 2400 р.
- При обучении группы от 10 человек снижение стоимости 10%, от 15 человек – 15%.
В ЧОУ ДПО «Мастер-Прогресс» проводится обучение по программам переподготовки и повышения квалификации в соответствии с требованиями проекта Профессионального стандарта.
| № п/п | Наименование программы | Количество часов (час./мес.) | Учебный план |
|---|---|---|---|
| Программы дополнительного профессионального образования для руководителей и специалистов | |||
| Энергоустановки | |||
| 1 | Управление энергосбережением и энергоэффективностью | 72 | |
| 2 | Специалист, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 40 | |
| Автомобильный транспорт | |||
| 3 | Повышение квалификации механиков ОТК автотранспортных предприятий | 32 | |
| 4 | Специалист, ответственный за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортных средств | 72 | |
| Подъемные сооружения | |||
| 5 | Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (грузоподъемных кранов) | 72 | |
| 6 | Специалист, ответственный за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии (грузоподъемных кранов) | 72 | |
| 7 | Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (подъемников (вышек)) | 72 | |
| 8 | Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (кранов-манипуляторов) | 72 | |
| 9 | Специалист, ответственный за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии (кранов-манипуляторов) | 72 | |
| 10 | Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов | 72 | |
| 11 | Специалист, ответственный за техническое обслуживание и ремонт лифтов | 72 | |
| Оборудование под давлением, трубопроводы | |||
| 12 | Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением | 72 | |
| 13 | Специалист, ответственный за исправное состояние оборудования под давлением | 72 | |
| 14 | Специалист, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды | 72 | |
| Экология и природоохранная деятельность | |||
| 15 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | |
| 16 | Подготовка лиц, допущенных к деятельности на право работы с опасными отходами I-IV классов опасности | 112 | |
| 17 | Специалист в области обеспечения экологической безопасности при работах по обращению с опасными отходами | 112 | |
| 18 | Специалист по экологии и природоохранной деятельности | 72 | |
| 19 | Специалист по экономическому регулированию природоохранной деятельности организации | 72 | |
| Прочее | |||
| 20 | Специалист, ответственный за эксплуатацию и ремонт гидротехнических сооружений | 72 | |
| 21 | Специалист по кадрам | 256 | |
| 22 | Инспектор по кадрам | 256 | |
| 23 | Менеджер по персоналу | 256 | |
| 24 | Специалист по кадровому делопроизводству | 256 | |
| 25 | Специалист по охране труда | 256 | |
| 26 | Заведующий хозяйством | 256 | |
| 27 | Техносферная безопасность | 256 | |
| 28 | Метрологическое обеспечение производства | 102 | |
| 29 | Повар | 256 | |
| Программы дополнительного профессионального образования (рабочих и обслуживающего персонала) | |||
| Автомобильный транспорт | |||
| 30 | Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 120 | |
| 31 | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 120 | |
| 32 | Механик по выпуску автотранспорта на линию | 256 | |
| 33 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 256 | |
| 34 | Эксплуатация контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах | 18 | |
| Газопотребление | |||
| 35 | Безопасное проведение газоопасных работ | 40 | |
| 36 | Персонал, обслуживающий газоиспользующее оборудование | 36 | |
| 37 | Персонал, обслуживающий газификационные установки | 98 | |
| 38 | Повышение квалификации слесарей по обслуживанию и ремонту газового оборудования ТЭС с правом выполнения газоопасных работ | 160 | |
| 39 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике газифицированных предприятий, котельных, ТЭС | 98 | |
| Подъемные сооружения (ПС) | |||
| 40 | Обучение рабочих основных профессий правилам эксплуатации ГПМ, управляемых с пола, и зацепки грузов на крюк ГПМ | 36 | |
| 41 | Оператор грузоподъемных кранов мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления | 98 | |
| 42 | Оператор (машинист) автомобильного крана-манипулятора | 160 | |
| 43 | Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке) | 48 | |
| 44 | Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту ПС (грузоподъемных кранов) | 98 | |
| 45 | Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту ПС (подъемников (вышек)) | 98 | |
| 46 | Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту гидрооборудования грузоподъ- емных кранов | 72 | |
| 47 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию ПС (грузоподъемных кранов) | 82 | |
| 48 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию ПС (подъемников (вышек)) | 82 | |
| Оборудование под давлением, трубопроводы, баллоны | |||
| 49 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 82 | |
| 50 | Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 40 | |
| 51 | Персонал по транспортировке баллонов со сжатыми и сжиженными газами | 98 | |
| 52 | Слесарь по ремонту технологических трубопроводов, трубопроводов пара и горячей воды | 72 | |
| Прочее | |||
| 53 | Персонал по проверке металлолома на взрывобезопасность | 50 | |
| 54 | Персонал по проверке лома черных и цветных металлов на радиационную безопасность | 50 | |
| 55 | Выполнение работ по установке, эксплуатации и разборке инвентарных строительных лесов | 98 | |
| Программы профессионального обучения (переподготовка рабочих, служащих) | |||
| Газовое хозяйство | |||
| 56 | Оператор газораспределительной станции | 320 | |
| 57 | Оператор котельной | 250 | |
| Грузоподъемные машины и механизмы | |||
| 58 | Машинист автовышки и автогидроподъёмника | 250 | |
| 59 | Машинист крана автомобильного | 240 | |
| 60 | Машинист крана (крановщик) | 240 | |
| 61 | Машинист крана металлургического производства | 250 | |
| Оборудование, работающее под давлением | |||
| 62 | Автоклавщик | 160 | |
| 63 | Наполнитель баллонов | 160 | |
| 64 | Приемщик баллонов | 160 | |
| 65 | Стерилизаторщик материалов и препаратов | 160 | |
| Химическое производство | |||
| 66 | Аппаратчик очистки газа | 250 | |
| 67 | Аппаратчик очистки сточных вод | 250 | |
| 68 | Аппаратчик переработки отходов химического производства | 320 | |
| 69 | Аппаратчик приготовления химических растворов | 250 | |
| 70 | Аппаратчик сжигания | 250 | |
| 71 | Аппаратчик химводоочистки | 250 | |
| 72 | Аппаратчик центрифугирования | 250 | |
| 73 | Загрузчик-выгрузчик | 160 | |
| 74 | Лаборант химического анализа | 320 | |
| Компрессорные и насосные установки | |||
| 75 | Аппаратчик воздухоразделения | 320 | |
| 76 | Машинист автокомпрессора | 320 | |
| 77 | Машинист компрессорных установок | 250 | |
| 78 | Машинист насосных установок | 280 | |
| Лифтовое хозяйство | |||
| 79 | Лифтер | 200 | |
| 80 | Электромеханик по лифтам | 250 | |
| Монтажные работы | |||
| 81 | Монтажник наружных трубопроводов | 240 | |
| 82 | Монтажник технологических трубопроводов | 160 | |
| 83 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 160 | |
| 84 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 160 | |
| Слесарные работы | |||
| 85 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 250 | |
| 86 | Слесарь-ремонтник | 320 | |
| 87 | Слесарь-сантехник | 250 | |
| 88 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 250 | |
| 89 | Слесарь по ремонту автомобилей | 320 | |
| 90 | Слесарь по ремонту технологических установок | 250 | |
| 91 | Слесарь-электромонтажник | 320 | |
| Строительные работы | |||
| 92 | Бетонщик | 80 | |
| 93 | Каменщик | 250 | |
| 94 | Кровельщик по стальным кровлям | 250 | |
| 95 | Маляр | 250 | |
| 96 | Облицовщик-плиточник | 250 | |
| 97 | Штукатур | 250 | |
| Электротехнические работы | |||
| 98 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 320 | |
| 99 | Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям | 250 | |
| 100 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 250 | |
| 101 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 250 | |
| 102 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 320 | |
| Профессии, общие для всех отраслей | |||
| 103 | Антикоррозийщик | 240 | |
| 104 | Рабочий по комплексному комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 160 | |
| 105 | Аппаратчик водно-химической обработки | 240 | |
| 106 | Вальщик леса | 160 | |
| 107 | Вышкомонтажник | 160 | |
| 108 | Делопроизводитель | 320 | УП |
| 109 | Пескоструйщик | 160 | |
| 110 | Секретарь руководителя | 160 | УП |
| 111 | Стропальщик | 80 | |
| 112 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 160 | |
| 113 | Мастер по клинингу | 160 | |
| Промышленная безопасность | |||
| 114 | Области безопасности Б1, Б3, Б7, Б8, Б9, Б10, Б11 | 16-18 (область) | |
| 115 | Область безопасности А | 24-26 | |
| 116 | Области безопасности Г, Д | 24-26 | |
| 117 | Специалист, ответственный за эксплуатацию и ремонт гидротехнических сооружений | 72 | |
| Пожарно-технический минимум | |||
| 118 | Пожарно-технический минимум на предприятиях и в организациях | 7-28 | |
| Работы на опасных производственных объектах | |||
| 119 | Повторная проверка знаний рабочих (в объёме производственной инструкции) | От 16 | |
По запросу предприятий (организаций) в ЧОУ ДПО «Центр Мастер-Прогресс» может быть разработана необходимая программа дополнительного образования.
Сроки освоения программ: повышение квалификации – не менее 16 часов; профессиональной переподготовки – не менее 250 часов.
* К обучению допускаются лица, имеющие среднее или (и) высшее образование или получающие среднее или высшее образование.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
- 8 904 242-86-93 (МТС)
- 8 937 972-92-72 (Мегафон)
- 8 987 386-29-96 (Билайн)
Информация о ЧОУ ДПО «Мастер-Прогресс» размещена на официальном сайте.
Заявки на обучение просим высылать на электронную почту dpo@masterprogress.ru