Стоимость обучения:
- Профессиональное обучение (180-729 часов) – от 4900 р.
- Профессиональная переподготовка (от 256 часов/1,5-2 месяца) – от 6900 р.
- Повышение квалификации (72 – 144 часа) – от 2400 р.
- При обучении группы от 10 человек снижение стоимости 10%, от 15 человек – 15%.
В ЧОУ ДПО «Мастер-Прогресс» проводится обучение по программам переподготовки и повышения квалификации в соответствии с требованиями проекта Профессионального стандарта.
| № п/п | Наименование программы | Количество часов (час./мес.) | Учебный план |
|---|---|---|---|
| ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ В СФЕРЕ НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ* | |||
| 1 | Педагогическое образование. Учитель начальных классов | 2/256 | УП |
| 2 | Инклюзивное образование в начальных классах в условиях общеобразовательной школы | 2/256 | УП |
| 3 | Педагогическое образование. Физическая культура в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования | 2/256 | УП |
| 4 | Педагогика и психология. Воспитатель группы продлённого дня | 2/256 | |
| 5 | Педагогика и психология. Учитель-дефектолог | 2/256 | УП |
| 6 | Педагогика и психология. Учитель-логопед | 2/256 | УП |
| 7 | Педагогическое образование. Социальный педагог | 2/256 | УП |
| 8 | Педагогика и психология. Педагог-психолог | 2/256 | УП |
| 9 | Педагогическое образование. Педагог-библиотекарь | 2/256 | |
| 10 | Теория и методика преподавания математики | 2/256 | УП |
| 11 | Теория и методика преподавания физики и астрономии | 2/256 | УП |
| 12 | Теория и методика преподавания химии | 2/256 | УП |
| 13 | Теория и методика преподавания географии | 2/256 | УП |
| 14 | Теория и методика преподавания информатики | 2/256 | УП |
| 15 | Теория и методика преподавания иностранного языка | 2/256 | УП |
| 16 | Теория и методика преподавания русского языка и литературы | 2/256 | УП |
| 17 | Теория и методика преподавания музыки и ИЗО | 2/256 | УП |
| 18 | Педагогическое образование. Основы безопасности и защита Родины | 2/256 | УП |
| 19 | Теория и методика преподавания истории, обществознания | 2/256 | УП |
| 20 | Теория и методика преподавания биологии, экологии | 2/256 | |
| 21 | Теория и методика преподавания обществознания и права | 2/256 | УП |
| 22 | Менеджмент в образовании. Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС | 2/256 | УП |
| 23 | Педагог-библиотекарь | 2/256 | УП |
| 24 | Заведующий складом в образовательном учреждении | 2/256 | |
| 25 | Специалист по закупкам | 2/256 | УП |
| 26 | Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией | 2/256 | УП |
| 27 | Руководитель образовательной организации (управление общеобразовательной организацией) | 2/256 | УП |
| 28 | Специалист по питанию | 2/256 | УП |
| 29 | Пожарная безопасность. Специалист по противопожарной профилактике | 2/256 | УП |
| 30 | Учитель труда (технологии). Профессионально-педагогическая деятельность в соответствии с требованиями ФГОС | 2/256 | УП |
| ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ* | |||
| 31 | Теория и практика современного управления образовательной организацией | 1/102 | |
| 32 | Документационное обеспечение управления в образовательной организации | 1/102 | |
| 33 | Организация работы с персональными данными в образовательном учреждении | 1/102 | |
| 34 | Современные технологии в работе тренеров при подготовке спортсменов в индивидуальных видах спорта | 1/102 | |
| 35 | Инклюзивное образование: проблемы управления и технологии реализации | 1/102 | |
| 36 | Управление образовательным процессом в условиях реализации ФГОС общего образования | 1/102 | |
| 37 | Проектирование современного урока | 1/102 | |
| 38 | Проектирование систем оценивания образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) в образовательной организации | 1/102 | |
| 39 | Теория и методика обучения физике в условиях реализации ФГОС ОО | 1/102 | |
| 40 | Теория и методика обучения химии в условиях реализации ФГОС ОО | 1/102 | |
| 41 | Теория и методика обучения биологии в условиях реализации ФГОС ОО | 1/102 | |
| 42 | Теория и методика реализации экологического компонента ФГОС ОО | 1/102 | |
| 43 | Формирование физической культуры личности обучающихся в условиях реализации требований ФГОС общего образования | 1/102 | |
| 44 | Научно-методические основы преподавания предмета «Физическая культура» | 1/102 | |
| 45 | Формирование культуры безопасной жизнедеятельности школьников в условиях реализации ФГОС общего образования | 1/102 | |
| 46 | Основы развития Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в общеобразовательных организациях | 1/102 | |
| 47 | Профилактика употребления психоактивных веществ в образовательной среде | 1/102 | |
| 48 | Логопедическое сопровождение образовательного процесса | 1/102 | |
| 49 | Обучение истории в рамках реализации Историко-культурного стандарта | 1/102 | |
| 50 | Современные подходы в обучении географии | 1/102 | |
| 51 | Инновационная деятельность педагога-библиотекаря | 1/102 | |
| 52 | Новые информационные технологии в образовании | 1/102 | |
| 53 | Антитеррористическая защищенность | 1/102 | УП |
| 54 | Пожарно-технический минимум | 7-28 | |
| ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ* | |||
| 55 | Педагогическое образование. Преподаватель среднего профессионального образования | 2/256 | УП |
| 56 | Мастер производственного обучения | 2/256 | |
| 57 | Специалист по воспитательной работе | 2/256 | |
| ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ* | |||
| 58 | Новые методы обучения и образовательные технологии в сфере СПО | 1/102 | |
| 59 | Инновационные подходы к формированию физической культуры студентов | 1/102 | |
| 60 | Преподавание в СПО. Реализация инструментов бизнес-тренинга | 1/102 | |
| 61 | Преподавание в СПО. Реализация инструментов коучинга | 1/102 | |
| 62 | Активные формы освоения программ среднего профессионального образования | 1/102 | |
| 63 | Повышение уровня доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1/102 | |
По запросу предприятий (организаций) в ЧОУ ДПО «Центр Мастер-Прогресс» может быть разработана необходимая программа дополнительного образования.
Сроки освоения программ: повышение квалификации – не менее 16 часов; профессиональной переподготовки – не менее 250 часов.
* К обучению допускаются лица, имеющие среднее или (и) высшее образование или получающие среднее или высшее образование.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
- 8 904 242-86-93 (МТС)
- 8 937 972-92-72 (Мегафон)
- 8 987 386-29-96 (Билайн)
Информация о ЧОУ ДПО «Мастер-Прогресс» размещена на официальном сайте.
Заявки на обучение просим высылать на электронную почту dpo@masterprogress.ru