Стоимость обучения:
- Профессиональное обучение (180-729 часов) – от 4900 р.
- Профессиональная переподготовка (от 256 часов/1,5-2 месяца) – от 6900 р.
- Повышение квалификации (72 – 144 часа) – от 2400 р.
- При обучении группы от 10 человек снижение стоимости 10%, от 15 человек – 15%.
В ЧОУ ДПО «Мастер-Прогресс» проводится обучение по программам переподготовки и повышения квалификации в соответствии с требованиями проекта Профессионального стандарта.
№ п/п | Наименование программы | Количество часов (час./мес.) | Учебный план |
---|---|---|---|
Профессиональная переподготовка в сфере культуры, сервиса и обслуживания* | |||
1 | Специалист по учету музейных предметов | 2/256 | УП |
2 | Специалист по организации и предоставлении туристских услуг | 2/256 | УП |
3 | Хранитель музейных ценностей | 2/256 | УП |
4 | Экскурсовод (гид-экскурсовод) | 2/256 | УП |
5 | Организатор экскурсий | 2/256 | |
6 | Музейное дело и охрана памятников истории и культуры (история и музеология) | 2/256 | |
7 | Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме | 2/256 | |
8 | Государственное и муниципальное управление в туризме | 2/256 | |
9 | Директор туристической компании | 2/256 | |
10 | Менеджер туристической компании | 2/256 | |
11 | Музейное дело и охрана памятников истории и культуры (искусствоведение) | 2/256 | |
12 | Музейное дело и охрана памятников истории и культуры (музееведение) | 2/256 | УП |
13 | Музейное дело и охрана памятников истории и культуры (культурное наследие и туризм) | 2/256 | УП |
14 | Музейный работник | 2/256 | УП |
15 | Культорганизатор | 2/256 | УП |
16 | Звукорежиссер | 2/256 | УП |
17 | Звукооператор | 2/256 | |
18 | Художник-оформитель | 2/256 | УП |
19 | Методист в сфере культуры и искусства | 2/256 | УП |
20 | Менеджмент в сфере культуры и искусства | 2/256 | |
21 | Аккомпаниатор | 2/256 | УП |
22 | Специалист по кадрам | 2/256 | УП |
23 | Специалист по закупкам | 2/256 | |
24 | Документовед | 2/256 | УП |
25 | Бухгалтер (главный бухгалтер) | 2/256 | |
26 | Бухгалтерский учёт в бюджетной организации | 2/256 | УП |
27 | Управление культурно-досуговым учреждением | 2/256 | УП |
Повышение квалификации в сфере культуры, сервиса и обслуживания* | |||
28 | Теория и практика музейного менеджмента и маркетинга | 0,75/72 | |
29 | Руководство деятельностью творческого коллектива | 0.75/72 | |
30 | Музейные фонды: формирование, учет, сохранение, использование | 0,75/72 | УП |
31 | Музейная педагогика | 0,75/72 | |
32 | Актуальные вопросы музейного права | 0,75/72 | |
33 | Экспозиционно-выставочная деятельность современного музея | 0,75/72 | |
34 | Работа с посетителями музея | 0,75/72 | УП |
35 | Инновационные технологии в театральной практике | 0,75/72 | |
36 | Современные технологии организации массовых мероприятий | 0,75/72 | УП |
37 | Бизнес-планирование в сфере культуры. Брендирование территорий | 0,75/72 | |
* Профессиональное обучение | |||
38 | Музейный смотритель | 2/256 | УП |
39 | Костюмер | 2/256 | УП |
40 | Механик по обслуживанию звуковой техники | 2/256 | |
41 | Машинист сцены | 2/256 | |
42 | Бутафор | 2/256 | |
43 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2/256 | |
44 | Секретарь учебной части | 2/256 | |
45 | Изготовитель игровых кукол | 2/256 | УП |
46 | Осветитель | 2/256 | УП |
47 | Реквизитор | 2/256 | |
48 | Киномеханик | 2/256 | УП |
По запросу предприятий (организаций) в ЧОУ ДПО «Центр Мастер-Прогресс» может быть разработана необходимая программа дополнительного образования.
Сроки освоения программ: повышение квалификации – не менее 16 часов; профессиональной переподготовки – не менее 250 часов.
* К обучению допускаются лица, имеющие среднее или (и) высшее образование или получающие среднее или высшее образование.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
- 8 800 700-32-51 (Бесплатный по всей России)
- 8 987 386-29-96 (Билайн).
Информация о ЧОУ ДПО «Мастер-Прогресс» размещена на официальном сайте.
Заявки на обучение просим высылать на электронную почту dpo@masterprogress.ru